Nível I
| DANIELE MOREIRA | 7° B |
| ELLIAN | 6° B |
| EMANUELE | 7° B |
| HELBERT | 6° A |
| JÉSSICA | 6° A |
| JNNARA | 7° B |
| KAIO | 6° B |
| KAIO | 7° A |
| LUIZ EDUARDO | 7° B |
| MAYKE | 7° A |
| MAÍNE | 6° B |
| MARCUS VINÍCIUS | 7° A |
| MAXINEI | 7° C |
| MILLENA | 6° B |
| MIRIÃ | 6° B |
| RAYANE | 6° A |
| VICTOR | 7° A |
| WELLINGTON | 7° C |
Nivel II
| ÁDRIA | 9° B |
| ANA CAROLINE | 9° C |
| DANIELLE | 9° C |
| DOUGLAS | 9° C |
| EIKO DUTRA | 8° B |
| EMERSON | 8° A |
| IAN | 9° B |
| JACKELAINE | 9° B |
| JEANE | 8° A |
| JÉSSICA | 8° A |
| JHONATAN | 9° A |
| LUANA JACKECELLY | 8° B |
| MEYDSON | 9° B |
| NICKELE | 9° B |
| PALOMA | 8° A |
| RAÍSSA | 8° A |
| RAQUEL | 8° A |
| ROSELAINE | 9° B |
| TATIANE | 8° A |
| THÁLYSON | 9° B |
| WESLEY | 9° B |
Nível III
| ALANE MARIA DE OLIVEIRA | 3° C |
| ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS | 3° B |
| BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 3° A |
| CARLOS ROBERTO NERES DURÃES | 3° A |
| CHRISTIAN CARSTEN BANDEIRA CHAVES | 3° A |
| DARLENE MIRANDA RIBEIRO | 3° C |
| ÉDER MARCOS MORAIS VIANA | 3° B |
| ÉRICA FERNANDA LACERDA SANTOS | 3° A |
| EVANY CHAVES DE SOUSA | 1° B |
| FABIANA ROCHA FERREIRA | 3° C |
| GISLANE SOUSA DOS SANTOS | 3° B |
| JACKELINE LIMA DA SILVA | 3° C |
| LOURDES PEREIRA ANDRADE | 3° B |
| LUCAS AMARAL DOS SANTOS | 1° B |
| LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 3° A |
| MARCILENE DIAS | 1° E |
| MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA TRINDADE | 3° B |
| NATÁLIA CHAVES ROCHA | 3° A |
| PAULA ALVES DE ALMEIRA | 1° E |
| RENATA SILVEIRA CAMPANHA | 3° A |
| SAMUEL FERREIRA MARQUES | 1° E |
| SELMARA RIBEIRO FIGUEIREDO | 3° B |
| SHIRLEY SANTOS BANDEIRA | 3° A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário